GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

Sayı : 405

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ

1 - İdarenin                   
     a) Adresi                                                           :                    H.Harmanı Mahallesi 49. cadde no 90 AKSARAY
     b) Telefonu / Faksı                                           : 03822886868 / -
     c) Elektronik posta adresi (varsa)                   : [email protected] 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
  a) Niteliği, türü, miktarı                                      :                                        Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45. maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin : 
     a) Yapılacağı yer                                               : Aksaray Belediyesi (Yeni Hizmet Binası) Konferans Salonu 
     b) Tarihi ve saati                                              : 12-08-2026 Çarşamba günü Saat 14:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
Sıra Mahalle Ada Parsel M2 Nitelik Bağımsız Bölüm Kat KAKS TAKS Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Saati
1 Ereğlikapı 1732 331 162 Büro 62 B/11. kat   5.020.000,00 150.600,00 14:00
2 Ereğlikapı 1732 331 162 Büro 67 B/12. kat   5.020.000,00 150.600,00 14:05
3 Ereğlikapı 1732 331 162 Büro 68 B/12. kat   5.020.000,00 150.600,00 14:10
4 Bahçesaray 7718 6 235,4 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat   8.100.000,00 243.000,00 14:15
5 Bahçesaray 7718 6 33,9 Dükkan 2 Zemin   1.400.000,00 42.000,00 14:20
6 Bahçesaray 7718 6 58,8 Dükkan 3 Zemin   2.400.000,00 72.000,00 14:25
7 Bahçesaray 7765 7 235,4 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat   8.600.000,00 258.000,00 14:30
8 Bahçesaray 7814 5 294,65 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat   9.400.000,00 282.000,00 14:35
9 Bahçesaray 7839 1 235,4 Dubleks Dükkan 1 Zemin + 1. Kat   8.600.000,00 258.000,00 14:40
10 Bahçesaray 7804 8 74,8 Dükkan 1 Zemin   2.700.000,00 81.000,00 14:45
11 Bahçesaray 7744 2 178,6 Dubleks Dükkan 8 Zemin   7.000.000,00 210.000,00 14:50
12 Bahçesaray 7744 2 181,55 Dubleks Dükkan 9 Zemin   7.000.000,00 210.000,00 14:55
13 Zafer 8249 8 328,85 Arsa   4 1,80  0,40 3.600.000,00 108.000,00 15:00
14 Zafer 8250 3 884 Arsa   2 0,40   0,40 4.962.000,00 148.860,00 15:05
15 Zafer 8250 4 939 Arsa   2 0,40   0,40 5.264.000,00 157.920,00 15:10
16 Zafer 8250 5 900 Arsa   2 0,40   0,40 5.050.000,00 151.500,00 15:15
17 Zafer 8250 6 827 Arsa   2 0,40   0,40 4.648.000,00 139.440,00 15:20
18 Paşacık 4179 5 556 Arsa   3 0,90    0,30 3.800.000,00 114.000,00 15:25
19 Paşacık 4179 6 557 Arsa   3 0,90    0,30 3.800.000,00 114.000,00 15:30
20 Paşacık 4179 7 602 Arsa   3 0,90    0,30 4.100.000,00 123.000,00 15:35
21 Paşacık 4179 10 710 Arsa   3 0,90    0,30 4.800.000,00 144.000,00 15:40
22 Paşacık 4179 11 652 Arsa   3 0,90    0,30 4.400.000,00 132.000,00 15:45
23 Paşacık 4179 12 642 Arsa   3 0,90    0,30 4.300.000,00 129.000,00 15:50
24 Paşacık 4179 13 630 Arsa   3 0,90    0,30 4.200.000,00 126.000,00 15:55
25 Paşacık 4179 14 619 Arsa   3 0,90    0,30 4.200.000,00 126.000,00 16:00
26 Paşacık 4071 11 540 Arsa   3 0,90    0,30 3.700.000,00 111.000,00 16:05
27 Paşacık 4071 13 536 Arsa   3 0,90    0,30 3.600.000,00 108.000,00 16:10
28 Paşacık 4071 14 486 Arsa   3 0,90    0,30 3.300.000,00 99.000,00 16:15
29 Paşacık 4071 15 534 Arsa   3 0,90    0,30 3.600.000,00 108.000,00 16:20
30 Paşacık 4071 19 500 Arsa   3 0,90    0,30 3.400.000,00 102.000,00 16:25
31 Paşacık 4198 3 610 Arsa   3 0,90    0,30 4.100.000,00 123.000,00 16:30
32 Paşacık 4198 7 723 Arsa   3 0,90    0,30 4.800.000,00 144.000,00 16:35
33 Paşacık 4198 9 551 Arsa   3 0,90    0,30 3.900.000,00 117.000,00 16:40
34 Paşacık 4196 5 489 Arsa   3 0,90    0,30 3.300.000,00 99.000,00 16:45
35 Paşacık 4196 6 488 Arsa   3 0,90    0,30 3.300.000,00 99.000,00 16:50
36 Paşacık 4184 2 734 Arsa   3 0,90    0,30 4.900.000,00 147.000,00 16:55
37 Paşacık 4184 4 764 Arsa   3 0,90    0,30 5.100.000,00 153.000,00 17:00
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
           a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti
           b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli),  ve imza sirküleri. 
           c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2026 yılında düzenlenmiş vekâletname. 
           d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
6- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer  ve saatte devam edecektir.
7- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.  
8- Taşınmazlar için talep olması halinde satış bedeli taksitle ödenebilecektir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin %40’u peşin, kalan tutar sözleşme tarihini takip eden aydan başlamak üzere 5 ay kanuni faizi ile birlikte eşit taksitlerle ödenecektir. Süresinde ödenmeyen taksitlere 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanununun hükmü uyarınca gecikme faizi uygulanacaktır.
9- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR.
10- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
11- İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
12- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
    İlan olunur.