Sayı : 319
| İHALE İLANI |
| Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan |
| GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI |
| 1 - İdarenin | | | | | | |
| a) Adresi : | Zincirli mahallesi |
| b) Telefonu / Faksı : | 03822135492 / 03822136884 |
| c) Elektronik posta adresi (varsa) : | [email protected] |
| 2 - İhale Konusu Hizmetin | | | | | | |
| a) Niteliği, türü, miktarı : | Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulu ile satışı yapılacaktır. |
| 3 - İhalenin : | | | | | | |
| a) Yapılacağı yer : | Belediye Meclis Salonu |
| b) Tarihi ve saati : | 09-05-2024 Perşembe Saat 14:00 |
| 4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI : |
| SIRA | MAHALLE | ADA | PARSEL | M2 | NİTELİĞİ | HİSSE | KAT | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | MUHAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT |
| 1 | ARATOL BAHÇELİ | 330 | 2 | 567,49 | ARSA | TAM | 3 | | 2.270.000,00 | 68.100,00 |
| 2 | ARATOL BAHÇELİ | 355 | 2 | 610,12 | ARSA | TAM | 4 | | 3.356.000,00 | 100.680,00 |
| 3 | ARATOL BAHÇELİ | 355 | 3 | 610,22 | ARSA | TAM | 4 | | 3.356.000,00 | 100.680,00 |
| 4 | ARATOL BAHÇELİ | 355 | 4 | 610,15 | ARSA | TAM | 4 | | 3.356.000,00 | 100.680,00 |
| 5 | ARATOL BAHÇELİ | 356 | 3 | 594,91 | ARSA | TAM | 4 | | 3.272.000,00 | 98.160,00 |
| 6 | ARATOL BAHÇELİ | 356 | 4 | 595,13 | ARSA | TAM | 4 | | 3.273.000,00 | 98.190,00 |
| 7 | ARATOL BAHÇELİ | 356 | 5 | 594,97 | ARSA | TAM | 4 | | 3.272.000,00 | 98.160,00 |
| 8 | ARATOL BAHÇELİ | 356 | 6 | 594,92 | ARSA | TAM | 4 | | 3.272.000,00 | 98.160,00 |
| 9 | ARATOL BAHÇELİ | 356 | 7 | 600,04 | ARSA | TAM | 4 | | 3.300.000,00 | 99.000,00 |
| 10 | BAHÇESARAY | 7744 | 2 | 182,80 | DUBLEKS DÜKKAN | TAM | Zemin | 3 | 7.500.000,00 | 225.000,00 |
| 11 | BAHÇESARAY | 7744 | 2 | 181,55 | DUBLEKS DÜKKAN | TAM | Zemin | 4 | 7.500.000,00 | 225.000,00 |
| 12 | BAHÇESARAY | 7744 | 2 | 178,60 | DUBLEKS DÜKKAN | TAM | Zemin | 5 | 7.500.000,00 | 225.000,00 |
| 13 | BAHÇESARAY | 7744 | 2 | 178,60 | DUBLEKS DÜKKAN | TAM | Zemin | 8 | 6.500.000,00 | 195.000,00 |
| 14 | BAHÇESARAY | 7744 | 2 | 181,55 | DUBLEKS DÜKKAN | TAM | Zemin | 9 | 6.500.000,00 | 195.000,00 |
| 15 | BAHÇESARAY | 7744 | 2 | 182,80 | DUBLEKS DÜKKAN | TAM | Zemin | 10 | 6.500.000,00 | 195.000,00 |
| 16 | E.KAPI | 5608 | 2 | 1414,00 | ARSA | TAM | 3 | | 5.656.000,00 | 169.680,00 |
| 17 | HASAS | 6905 | 1 | 2153,09 | ARSA | TAM | 3 | | 9.600.000,00 | 288.000,00 |
| 18 | HASAS | 6909 | 5 | 1350,00 | ARSA | TAM | 3 | | 4.725.000,00 | 141.750,00 |
| 19 | HASAS | 6909 | 6 | 1350,00 | ARSA | TAM | 3 | | 5.400.000,00 | 162.000,00 |
| 20 | HASAS | 6909 | 7 | 1420,77 | ARSA | TAM | 3 | | 5.683.000,00 | 170.490,00 |
| 21 | HASAS | 6920 | 16 | 1830,50 | ARSA | TAM | 3 | | 7.322.000,00 | 219.660,00 |
| 22 | HASAS | 6920 | 20 | 2186,20 | ARSA | TAM | 3 | | 8.745.000,00 | 262.350,00 |
| 23 | HASAS | 6924 | 2 | 2322,00 | ARSA | TAM | 2 | | 6.966.000,00 | 208.980,00 |
| 24 | HASAS | 6924 | 3 | 2000,00 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
| 25 | HASAS | 6924 | 4 | 2000,00 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
| 26 | HASAS | 6924 | 5 | 2000,00 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
| 27 | HASAS | 6924 | 6 | 2000,00 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
| 28 | HASAS | 7248 | 6 | 2430,00 | ARSA | TAM | 2 | | 6.403.000,00 | 192.090,00 |
| 29 | HASAS | 7277 | 1 | 2566,92 | ARSA | TAM | 2 | | 6.404.000,00 | 192.120,00 |
| 30 | HASAS | 7278 | 1 | 2000,00 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
| 31 | HASAS | 7278 | 2 | 2000,00 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
| 32 | HASAS | 7288 | 1 | 2000,00 | ARSA | TAM | 2 | | 6.000.000,00 | 180.000,00 |
| 33 | PAŞACIK | 4070 | 2 | 659,00 | ARSA | TAM | 3 | | 3.295.000,00 | 98.850,00 |
| 34 | PAŞACIK | 4070 | 4 | 481,00 | ARSA | TAM | 3 | | 2.405.000,00 | 72.150,00 |
| 35 | SAĞLIK | 877 | 15 | 608,00 | ARSA | TAM | 2 | | 1.824.000,00 | 54.720,00 |
| 36 | SAĞLIK | 1247 | 8 | 500,00 | ARSA | TAM | 3 | | 1.500.000,00 | 45.000,00 |
| 37 | SAĞLIK | 1249 | 6 | 446,73 | ARSA | TAM | 3 | | 1.340.000,00 | 40.200,00 |
| 38 | SAĞLIK | 1257 | 6 | 416,00 | ARSA | TAM | 3 | | 1.248.000,00 | 37.440,00 |
| 39 | ZAFER | 900 | 13 | 568,00 | ARSA | TAM | 3 | | 2.840.000,00 | 85.200,00 |
| 40 | LALELİ | 8136 | 2 | 995,00 | ARSA | TAM | 2 | | 2.985.000,00 | 89.550,00 |
| 41 | LALELİ | 8136 | 3 | 995,00 | ARSA | TAM | 2 | | 2.985.000,00 | 89.550,00 |
| 42 | LALELİ | 8136 | 4 | 995,00 | ARSA | TAM | 2 | | 2.985.000,00 | 89.550,00 |
| 43 | LALELİ | 8143 | 7 | 1000,00 | ARSA | TAM | 2 | | 3.000.000,00 | 90.000,00 |
| 44 | LALELİ | 8143 | 8 | 1000,00 | ARSA | TAM | 2 | | 3.000.000,00 | 90.000,00 |
| 45 | LALELİ | 8148 | 9 | 1208,00 | ARSA | TAM | 2 | | 3.624.000,00 | 108.720,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER |
| a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti |
| b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri. |
| c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden vekâletname. |
| d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek |
| e- Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi. |
| f- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saatte devam edecektir. |
| 6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. |
| 7- İhale konusu taşınmaz satışlarından KDV ALINMAYACAKTIR. |
| 8- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. |
| 9 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. |
| 10- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. |
| İlan olunur. |
Dosyayı indirmek için tıklayınız...