AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI

Sayı : 284

İHALE İLANI
Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan
AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI 
1 - İdarenin                             
     a) Adresi                                                           :                    Zincirli mahallesi 
     b) Telefonu / Faksı                                           : 03822135492 / 03822136884
     c) Elektronik posta adresi (varsa)                   : [email protected] 
2 - İhale Konusu Hizmetin           
  a) Niteliği, türü, miktarı                                      :                                        Mülkiyeti    Belediyemize   ait    aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet  ihale  Kanununun  45. maddesine  göre  açık  arttırma  usulu  ile  satışı yapılacaktır. 
3 - İhalenin :           
     a) Yapılacağı yer                                               : Belediye Meclis Salonu
     b) Tarihi ve saati                                              : 22-03-2023  Saat 11:00
4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI :
SIRA MAHALLE ADA PARSEL M2 NİTELİK HİSSE KATI MUHAMMEN BEDELİ  GEÇİCİ TEMİNAT
1 LALELİ 6320 8 2012 ARSA Tam 2 3.521.000,00 105.630,00
2 LALELİ 6319 12 2374 ARSA Tam 2 4.154.000,00 124.620,00
3 LALELİ 8136 1 999,39 ARSA Tam 2 1.548.000,00 46.440,00
4 LALELİ 8136 2 995 ARSA Tam 2 1.542.000,00 46.260,00
5 LALELİ 8136 3 995 ARSA Tam 2 1.542.000,00 46.260,00
6 LALELİ 8136 4 995 ARSA Tam 2 1.542.000,00 46.260,00
7 LALELİ 8138 4 816 ARSA Tam 2 1.346.000,00 40.380,00
8 LALELİ 8138 5 816 ARSA Tam 2 1.346.000,00 40.380,00
9 LALELİ 8139 2 1050,28 ARSA Tam 2 1.732.000,00 51.960,00
10 LALELİ 8139 3 1054,64 ARSA Tam 2 1.739.000,00 52.170,00
11 LALELİ 8139 4 1054,73 ARSA Tam 2 1.739.000,00 52.170,00
12 LALELİ 8139 5 1052,56 ARSA Tam 2 1.735.000,00 52.050,00
13 LALELİ 8140 1 1002 ARSA Tam 2 1.653.000,00 49.590,00
14 LALELİ 8140 2 1002 ARSA Tam 2 1.653.000,00 49.590,00
15 LALELİ 8140 3 1002 ARSA Tam 2 1.653.000,00 49.590,00
16 LALELİ 8140 4 1002 ARSA Tam 2 1.653.000,00 49.590,00
17 LALELİ 8140 5 1003,54 ARSA Tam 2 1.654.000,00 49.620,00
18 LALELİ 8140 7 1002 ARSA Tam 2 1.653.000,00 49.590,00
19 LALELİ 8140 8 1002 ARSA Tam 2 1.653.000,00 49.590,00
20 LALELİ 8141 3 976 ARSA Tam 2 1.610.000,00 48.300,00
21 LALELİ 8142 5 1069,87 ARSA Tam 2 1.763.000,00 52.890,00
22 LALELİ 8142 6 1070,61 ARSA Tam 2 1.765.000,00 52.950,00
23 LALELİ 8143 7 1000 ARSA Tam 2 1.550.000,00 46.500,00
24 LALELİ 8143 8 1000 ARSA Tam 2 1.550.000,00 46.500,00
25 LALELİ 8148 1 1208,54 ARSA Tam 2 1.872.000,00 56.160,00
26 LALELİ 8148 9 1208 ARSA Tam 2 1.872.000,00 56.160,00
27 NAKKAŞ 3878 12 579,00 ARSA Tam 3 1.447.000,00 43.410,00
28 PAŞACIK 4070 2 659,00 ARSA Tam 3 1.648.000,00 49.440,00
29 PAŞACIK 4070 4 481,00 ARSA Tam 3 1.203.000,00 36.090,00
30 PAŞACIK 4070 9 607,00 ARSA Tam 3 1.518.000,00 45.540,00
31 PAŞACIK 4070 11 586,00 ARSA Tam 3 1.465.000,00 43.950,00
32 PAŞACIK 4071 16 676,00 ARSA Tam 3 1.690.000,00 50.700,00
33 PAŞACIK 4071 18 550,00 ARSA Tam 3 1.375.000,00 41.250,00
34 PAŞACIK 4071 20 550,00 ARSA Tam 3 1.375.000,00 41.250,00
35 PAŞACIK 4198 2 603,00 ARSA Tam 3 1.508.000,00 45.240,00
36 PAŞACIK 4198 4 617,00 ARSA Tam 3 1.543.000,00 46.290,00
37 PAŞACIK 4198 5 600,00 ARSA Tam 3 1.500.000,00 45.000,00
38 PAŞACIK 4198 6 694,00 ARSA Tam 3 1.735.000,00 52.050,00
39 PAŞACIK 8002 6 676,93 ARSA Tam 4 2.163.000,00 64.890,00
40 ZAFER 6580 7 743,62 ARSA Tam 6 1.858.000,00 55.740,00
41 ZAFER 6666 9 1093,02 ARSA Tam 4 2.733.000,00 81.990,00
42 ZAFER 6800 5 1170,00 ARSA Tam 6 2.925.000,00 87.750,00
43 ŞİFAHANE 3496 2 955,00 ARSA Tam 3 1.910.000,00 57.300,00
44 ARATOL BAHÇELİ 292 4 677,13 ARSA Tam 3 1.693.000,00 50.790,00
45 ARATOL BAHÇELİ 292 5 668,37 ARSA Tam 3 1.670.000,00 50.100,00
46 ARATOL BAHÇELİ 292 6 645,91 ARSA Tam 3 1.615.000,00 48.450,00
47 ARATOL BAHÇELİ 292 7 651,43 ARSA Tam 3 1.628.000,00 48.840,00
48 ARATOL BAHÇELİ 292 8 600,61 ARSA Tam 3 1.500.000,00 45.000,00
49 ARATOL BAHÇELİ 292 9 597,84 ARSA Tam 3 1.493.000,00 44.790,00
50 ARATOL BAHÇELİ 292 10 599,87 ARSA Tam 3 1.498.000,00 44.940,00
51 ARATOL BAHÇELİ 292 11 646,02 ARSA Tam 3 1.615.000,00 48.450,00
52 ARATOL BAHÇELİ 292 12 646,55 ARSA Tam 3 1.615.000,00 48.450,00
53 ARATOL BAHÇELİ 292 13 624,81 ARSA Tam 3 1.560.000,00 46.800,00
54 ARATOL BAHÇELİ 293 2 590,55 ARSA Tam 3 1.475.000,00 44.250,00
55 ARATOL BAHÇELİ 300 4 655,81 ARSA Tam 3 1.638.000,00 49.140,00
56 ARATOL BAHÇELİ 300 5 669,56 ARSA Tam 3 1.673.000,00 50.190,00
57 ARATOL BAHÇELİ 300 6 638,27 ARSA Tam 3 1.595.000,00 47.850,00
58 ARATOL BAHÇELİ 300 7 638,13 ARSA Tam 3 1.595.000,00 47.850,00
59 ARATOL BAHÇELİ 300 8 637,27 ARSA Tam 4 2.103.000,00 63.090,00
60 ARATOL BAHÇELİ 300 9 602,88 ARSA Tam 4 1.987.000,00 59.610,00
61 ARATOL BAHÇELİ 300 10 620,29 ARSA Tam 4 2.046.000,00 61.380,00
62 ARATOL BAHÇELİ 301 12 611,01 ARSA Tam 4 2.017.000,00 60.510,00
63 ARATOL BAHÇELİ 303 11 634,40 ARSA Tam 3 1.585.000,00 47.550,00
64 ARATOL BAHÇELİ 303 12 631,14 ARSA Tam 3 1.578.000,00 47.340,00
65 ARATOL BAHÇELİ 303 13 636,19 ARSA Tam 3 1.590.000,00 47.700,00
66 ARATOL BAHÇELİ 307 1 709,13 ARSA Tam 3 1.773.000,00 53.190,00
67 ARATOL BAHÇELİ 312 1 687,24 ARSA Tam 4 2.268.000,00 68.040,00
68 ARATOL BAHÇELİ 312 2 547,16 ARSA Tam 4 1.806.000,00 54.180,00
69 ARATOL BAHÇELİ 312 3 519,56 ARSA Tam 4 1.713.000,00 51.390,00
70 ARATOL BAHÇELİ 314 1 630,48 ARSA Tam 4 2.079.000,00 62.370,00
71 ARATOL BAHÇELİ 314 2 630,60 ARSA Tam 4 2.079.000,00 62.370,00
72 ARATOL BAHÇELİ 314 3 630,77 ARSA Tam 4 2.079.000,00 62.370,00
73 ARATOL BAHÇELİ 314 4 655,35 ARSA Tam 3 1.638.000,00 49.140,00
74 ARATOL BAHÇELİ 314 5 637,08 ARSA Tam 3 1.593.000,00 47.790,00
75 ARATOL BAHÇELİ 314 6 630,51 ARSA Tam 3 1.575.000,00 47.250,00
76 ARATOL BAHÇELİ 314 7 624,04 ARSA Tam 3 1.560.000,00 46.800,00
77 ARATOL BAHÇELİ 314 8 630,76 ARSA Tam 3 1.575.000,00 47.250,00
78 ARATOL BAHÇELİ 314 9 630,48 ARSA Tam 4 2.079.000,00 62.370,00
79 ARATOL BAHÇELİ 314 10 630,61 ARSA Tam 4 2.079.000,00 62.370,00
80 ARATOL BAHÇELİ 314 11 637,31 ARSA Tam 4 2.103.000,00 63.090,00
81 ARATOL BAHÇELİ 314 12 630,67 ARSA Tam 4 2.079.000,00 62.370,00
82 ARATOL BAHÇELİ 314 13 624,32 ARSA Tam 4 2.060.000,00 61.800,00
83 ARATOL BAHÇELİ 314 14 606,04 ARSA Tam 4 2.000.000,00 60.000,00
84 ARATOL BAHÇELİ 315 1 644,17 ARSA Tam 4 2.126.000,00 63.780,00
85 ARATOL BAHÇELİ 315 2 644,15 ARSA Tam 4 2.126.000,00 63.780,00
86 ARATOL BAHÇELİ 315 3 644,23 ARSA Tam 4 2.126.000,00 63.780,00
87 ARATOL BAHÇELİ 315 4 651,08 ARSA Tam 4 2.149.000,00 64.470,00
88 ARATOL BAHÇELİ 315 5 644,20 ARSA Tam 4 2.126.000,00 63.780,00
89 ARATOL BAHÇELİ 315 6 637,12 ARSA Tam 4 2.103.000,00 63.090,00
90 ARATOL BAHÇELİ 315 7 629,83 ARSA Tam 4 2.076.000,00 62.280,00
91 ARATOL BAHÇELİ 315 8 644,26 ARSA Tam 4 2.126.000,00 63.780,00
92 ARATOL BAHÇELİ 315 9 644,14 ARSA Tam 3 1.610.000,00 48.300,00
93 ARATOL BAHÇELİ 315 10 644,23 ARSA Tam 3 1.610.000,00 48.300,00
94 ARATOL BAHÇELİ 315 11 658,53 ARSA Tam 3 1.645.000,00 49.350,00
95 ARATOL BAHÇELİ 315 12 651,25 ARSA Tam 3 1.628.000,00 48.840,00
96 ARATOL BAHÇELİ 315 13 644,32 ARSA Tam 3 1.610.000,00 48.300,00
97 ARATOL BAHÇELİ 315 14 637,35 ARSA Tam 3 1.593.000,00 47.790,00
98 ARATOL BAHÇELİ 316 2 540,98 ARSA Tam 4 1.782.000,00 53.460,00
99 ARATOL BAHÇELİ 316 3 557,28 ARSA Tam 3 1.393.000,00 41.790,00
100 ARATOL BAHÇELİ 316 4 665,58 ARSA Tam 3 1.663.000,00 49.890,00
101 ARATOL BAHÇELİ 316 5 667,89 ARSA Tam 3 1.668.000,00 50.040,00
102 ARATOL BAHÇELİ 316 7 700,91 ARSA Tam 3 1.750.000,00 52.500,00
103 ARATOL BAHÇELİ 316 9 629,94 ARSA Tam 4 2.076.000,00 62.280,00
104 ARATOL BAHÇELİ 316 10 633,67 ARSA Tam 4 2.089.000,00 62.670,00
105 ARATOL BAHÇELİ 316 11 542,73 ARSA Tam 4 1.789.000,00 53.670,00
106 ARATOL BAHÇELİ 317 3 556,44 ARSA Tam 3 1.390.000,00 41.700,00
107 ARATOL BAHÇELİ 317 4 554,05 ARSA Tam 3 1.385.000,00 41.550,00
108 ARATOL BAHÇELİ 317 5 556,84 ARSA Tam 3 1.390.000,00 41.700,00
109 ARATOL BAHÇELİ 317 6 558,73 ARSA Tam 3 1.395.000,00 41.850,00
110 ARATOL BAHÇELİ 317 8 556,47 ARSA Tam 3 1.390.000,00 41.700,00
111 ARATOL BAHÇELİ 318 1 595,62 ARSA Tam 3 1.488.000,00 44.640,00
112 ARATOL BAHÇELİ 318 2 596,40 ARSA Tam 3 1.490.000,00 44.700,00
113 ARATOL BAHÇELİ 318 3 593,85 ARSA Tam 3 1.483.000,00 44.490,00
114 ARATOL BAHÇELİ 318 4 596,21 ARSA Tam 3 1.490.000,00 44.700,00
115 ARATOL BAHÇELİ 318 5 596,11 ARSA Tam 3 1.490.000,00 44.700,00
116 ARATOL BAHÇELİ 318 6 596,63 ARSA Tam 4 1.967.000,00 59.010,00
117 ARATOL BAHÇELİ 325 2 182,98 ARSA Tam 3 458.000,00 13.740,00
118 ARATOL BAHÇELİ 325 3 183,63 ARSA Tam 3 458.000,00 13.740,00
119 ARATOL BAHÇELİ 325 7 184,13 ARSA Tam 3 460.000,00 13.800,00
120 ARATOL BAHÇELİ 325 8 183,97 ARSA Tam 3 460.000,00 13.800,00
121 ARATOL BAHÇELİ 326 1 186,32 ARSA Tam 3 465.000,00 13.950,00
122 ARATOL BAHÇELİ 326 2 189,99 ARSA Tam 3 475.000,00 14.250,00
123 ARATOL BAHÇELİ 326 3 188,26 ARSA Tam 3 470.000,00 14.100,00
124 ARATOL BAHÇELİ 326 4 187,79 ARSA Tam 3 470.000,00 14.100,00
125 ARATOL BAHÇELİ 326 7 188,60 ARSA Tam 3 470.000,00 14.100,00
126 ARATOL BAHÇELİ 326 8 187,78 ARSA Tam 3 470.000,00 14.100,00
127 ARATOL BAHÇELİ 330 2 567,49 ARSA Tam 3 1.418.000,00 42.540,00
128 ARATOL BAHÇELİ 331 2 569,74 ARSA Tam 3 1.423.000,00 42.690,00
129 ARATOL BAHÇELİ 331 3 565,52 ARSA Tam 3 1.413.000,00 42.390,00
130 ARATOL BAHÇELİ 332 2 538,72 ARSA Tam 3 1.345.000,00 40.350,00
131 ARATOL BAHÇELİ 332 3 525,83 ARSA Tam 3 1.313.000,00 39.390,00
132 ARATOL BAHÇELİ 332 4 522,71 ARSA Tam 3 1.305.000,00 39.150,00
133 ARATOL BAHÇELİ 332 6 550,79 ARSA Tam 4 1.815.000,00 54.450,00
134 ARATOL BAHÇELİ 333 2 532,52 ARSA Tam 3 1.330.000,00 39.900,00
135 ARATOL BAHÇELİ 333 12 535,68 ARSA Tam 4 1.766.000,00 52.980,00
136 ARATOL BAHÇELİ 334 2 596,19 ARSA Tam 3 1.490.000,00 44.700,00
137 ARATOL BAHÇELİ 334 4 596,15 ARSA Tam 4 1.967.000,00 59.010,00
138 ARATOL BAHÇELİ 334 5 595,95 ARSA Tam 4 1.967.000,00 59.010,00
139 ARATOL BAHÇELİ 334 6 598,05 ARSA Tam 4 1.974.000,00 59.220,00
140 ARATOL BAHÇELİ 334 10 597,85 ARSA Tam 3 1.495.000,00 44.850,00
141 ARATOL BAHÇELİ 334 11 596,41 ARSA Tam 3 1.490.000,00 44.700,00
142 ARATOL BAHÇELİ 334 12 596,10 ARSA Tam 3 1.490.000,00 44.700,00
143 ARATOL BAHÇELİ 344 1 618,54 ARSA Tam 4 2.040.000,00 61.200,00
144 ARATOL BAHÇELİ 344 2 618,67 ARSA Tam 4 2.040.000,00 61.200,00
145 ARATOL BAHÇELİ 344 3 618,77 ARSA Tam 4 2.040.000,00 61.200,00
146 ARATOL BAHÇELİ 344 4 617,73 ARSA Tam 3 1.543.000,00 46.290,00
147 ARATOL BAHÇELİ 344 5 616,81 ARSA Tam 3 1.540.000,00 46.200,00
148 ARATOL BAHÇELİ 344 8 620,41 ARSA Tam 3 1.550.000,00 46.500,00
149 ARATOL BAHÇELİ 344 9 619,87 ARSA Tam 3 1.548.000,00 46.440,00
150 ARATOL BAHÇELİ 345 1 663,20 ARSA Tam 4 2.188.000,00 65.640,00
151 ARATOL BAHÇELİ 345 2 663,13 ARSA Tam 3 1.658.000,00 49.740,00
152 ARATOL BAHÇELİ 345 3 662,94 ARSA Tam 3 1.658.000,00 49.740,00
153 ARATOL BAHÇELİ 345 4 640,34 ARSA Tam 3 1.600.000,00 48.000,00
154 ARATOL BAHÇELİ 345 5 686,06 ARSA Tam 3 1.715.000,00 51.450,00
155 ARATOL BAHÇELİ 345 6 662,90 ARSA Tam 4 2.188.000,00 65.640,00
156 ARATOL BAHÇELİ 345 7 662,93 ARSA Tam 4 2.188.000,00 65.640,00
157 ARATOL BAHÇELİ 345 8 663,10 ARSA Tam 4 2.188.000,00 65.640,00
158 ARATOL BAHÇELİ 345 10 672,93 ARSA Tam 4 2.218.000,00 66.540,00
159 ARATOL BAHÇELİ 345 11 653,21 ARSA Tam 4 2.155.000,00 64.650,00
160 ARATOL BAHÇELİ 354 1 581,65 ARSA Tam 4 1.918.000,00 57.540,00
161 ARATOL BAHÇELİ 354 2 581,46 ARSA Tam 3 1.453.000,00 43.590,00
162 ARATOL BAHÇELİ 354 3 581,56 ARSA Tam 3 1.453.000,00 43.590,00
163 ARATOL BAHÇELİ 354 4 573,63 ARSA Tam 3 1.433.000,00 42.990,00
164 ARATOL BAHÇELİ 354 5 589,41 ARSA Tam 3 1.473.000,00 44.190,00
165 ARATOL BAHÇELİ 354 6 581,46 ARSA Tam 3 1.453.000,00 43.590,00
166 ARATOL BAHÇELİ 354 7 581,42 ARSA Tam 3 1.453.000,00 43.590,00
167 ARATOL BAHÇELİ 354 8 581,54 ARSA Tam 4 1.918.000,00 57.540,00
168 ARATOL BAHÇELİ 354 9 581,72 ARSA Tam 4 1.918.000,00 57.540,00
169 ARATOL BAHÇELİ 354 10 581,30 ARSA Tam 4 1.918.000,00 57.540,00
170 ARATOL BAHÇELİ 355 1 610,00 ARSA Tam 3 1.525.000,00 45.750,00
171 ARATOL BAHÇELİ 355 2 610,12 ARSA Tam 4 2.013.000,00 60.390,00
172 ARATOL BAHÇELİ 355 3 610,22 ARSA Tam 4 2.013.000,00 60.390,00
173 ARATOL BAHÇELİ 355 4 610,15 ARSA Tam 4 2.013.000,00 60.390,00
174 ARATOL BAHÇELİ 355 5 609,98 ARSA Tam 3 1.525.000,00 45.750,00
175 ARATOL BAHÇELİ 355 6 610,26 ARSA Tam 3 1.525.000,00 45.750,00
176 ARATOL BAHÇELİ 355 7 610,07 ARSA Tam 3 1.525.000,00 45.750,00
177 ARATOL BAHÇELİ 355 8 610,06 ARSA Tam 3 1.525.000,00 45.750,00
178 ARATOL BAHÇELİ 356 1 596,78 ARSA Tam 3 1.490.000,00 44.700,00
179 ARATOL BAHÇELİ 356 2 599,98 ARSA Tam 3 1.500.000,00 45.000,00
180 ARATOL BAHÇELİ 356 3 594,91 ARSA Tam 4 1.961.000,00 58.830,00
181 ARATOL BAHÇELİ 356 4 595,13 ARSA Tam 4 1.961.000,00 58.830,00
182 ARATOL BAHÇELİ 356 5 594,97 ARSA Tam 4 1.961.000,00 58.830,00
183 ARATOL BAHÇELİ 356 6 594,92 ARSA Tam 4 1.961.000,00 58.830,00
184 ARATOL BAHÇELİ 356 7 600,04 ARSA Tam 4 1.980.000,00 59.400,00
185 ARATOL BAHÇELİ 356 9 596,60 ARSA Tam 3 1.490.000,00 44.700,00
186 ARATOL BAHÇELİ 356 10 596,76 ARSA Tam 3 1.490.000,00 44.700,00
187 ARATOL BAHÇELİ 360 1 620,12 ARSA Tam 3 1.550.000,00 46.500,00
188 ARATOL BAHÇELİ 360 2 616,57 ARSA Tam 3 1.540.000,00 46.200,00
189 ARATOL BAHÇELİ 360 3 616,76 ARSA Tam 3 1.540.000,00 46.200,00
190 ARATOL BAHÇELİ 360 4 616,63 ARSA Tam 3 1.540.000,00 46.200,00
191 ARATOL BAHÇELİ 360 5 616,52 ARSA Tam 3 1.540.000,00 46.200,00
192 ARATOL BAHÇELİ 360 6 619,99 ARSA Tam 4 2.046.000,00 61.380,00
193 ARATOL BAHÇELİ 360 7 620,11 ARSA Tam 4 2.046.000,00 61.380,00
194 ARATOL BAHÇELİ 360 8 620,05 ARSA Tam 4 2.046.000,00 61.380,00
195 ARATOL BAHÇELİ 360 9 623,56 ARSA Tam 4 2.056.000,00 61.680,00
196 ARATOL BAHÇELİ 360 10 623,50 ARSA Tam 4 2.056.000,00 61.680,00
197 ARATOL BAHÇELİ 360 11 623,49 ARSA Tam 4 2.056.000,00 61.680,00
198 ARATOL BAHÇELİ 360 12 623,52 ARSA Tam 4 2.056.000,00 61.680,00
199 ARATOL BAHÇELİ 360 13 620,14 ARSA Tam 4 2.046.000,00 61.380,00
200 ARATOL BAHÇELİ 360 14 619,99 ARSA Tam 3 1.550.000,00 46.500,00
201 ARATOL BAHÇELİ 361 1 475,79 ARSA Tam 3 1.188.000,00 35.640,00
202 ARATOL BAHÇELİ 361 2 346,42 ARSA Tam 3 865.000,00 25.950,00
203 ARATOL BAHÇELİ 361 3 341,01 ARSA Tam 3 853.000,00 25.590,00
204 ARATOL BAHÇELİ 361 4 208,61 ARSA Tam 4 687.000,00 20.610,00
205 ARATOL BAHÇELİ 361 5 710,24 ARSA Tam 4 2.343.000,00 70.290,00
206 ARATOL BAHÇELİ 361 6 691,08 ARSA Tam 4 2.281.000,00 68.430,00
207 ARATOL BAHÇELİ 361 7 682,81 ARSA Tam 3 1.705.000,00 51.150,00
208 ARATOL BAHÇELİ 361 8 682,65 ARSA Tam 3 1.705.000,00 51.150,00
209 ARATOL BAHÇELİ 361 9 682,80 ARSA Tam 3 1.705.000,00 51.150,00
210 ARATOL BAHÇELİ 361 10 682,78 ARSA Tam 3 1.705.000,00 51.150,00
211 ARATOL BAHÇELİ 361 11 682,71 ARSA Tam 3 1.705.000,00 51.150,00
212 ARATOL BAHÇELİ 366 2 640,90 ARSA Tam 3 1.600.000,00 48.000,00
213 ARATOL BAHÇELİ 366 3 622,22 ARSA Tam 3 1.555.000,00 46.650,00
214 ARATOL BAHÇELİ 366 4 622,32 ARSA Tam 3 1.555.000,00 46.650,00
215 ARATOL BAHÇELİ 366 5 622,27 ARSA Tam 3 1.555.000,00 46.650,00
216 ARATOL BAHÇELİ 366 6 640,75 ARSA Tam 3 1.600.000,00 48.000,00
217 ARATOL BAHÇELİ 368 1 600,16 ARSA Tam 3 1.500.000,00 45.000,00
218 ARATOL BAHÇELİ 368 2 565,47 ARSA Tam 3 1.413.000,00 42.390,00
219 ARATOL BAHÇELİ 368 3 567,31 ARSA Tam 3 1.418.000,00 42.540,00
220 ARATOL BAHÇELİ 368 4 572,82 ARSA Tam 3 1.430.000,00 42.900,00
221 ARATOL BAHÇELİ 368 10 601,08 ARSA Tam 3 1.503.000,00 45.090,00
222 ARATOL BAHÇELİ 368 11 600,11 ARSA Tam 3 1.500.000,00 45.000,00
223 ARATOL BAHÇELİ 369 1 669,57 ARSA Tam 3 1.673.000,00 50.190,00
224 ARATOL BAHÇELİ 369 2 671,59 ARSA Tam 3 1.678.000,00 50.340,00
225 ARATOL BAHÇELİ 369 3 672,46 ARSA Tam 4 2.218.000,00 66.540,00
226 ARATOL BAHÇELİ 369 4 676,39 ARSA Tam 4 2.231.000,00 66.930,00
227 ARATOL BAHÇELİ 369 5 685,69 ARSA Tam 4 2.261.000,00 67.830,00
228 ARATOL BAHÇELİ 369 6 732,15 ARSA Tam 4 2.416.000,00 72.480,00
229 ARATOL BAHÇELİ 369 7 666,01 ARSA Tam 4 2.198.000,00 65.940,00
230 ARATOL BAHÇELİ 371 4 500,06 ARSA Tam 4 1.650.000,00 49.500,00
231 ARATOL BAHÇELİ 371 5 499,95 ARSA Tam 4 1.650.000,00 49.500,00
232 ARATOL BAHÇELİ 371 6 499,91 ARSA Tam 4 1.650.000,00 49.500,00
233 ARATOL BAHÇELİ 371 7 553,24 ARSA Tam 3 1.383.000,00 41.490,00
234 ARATOL BAHÇELİ 371 8 571,64 ARSA Tam 3 1.428.000,00 42.840,00
235 ARATOL BAHÇELİ 372 3 576,18 ARSA Tam 3 1.440.000,00 43.200,00
236 ARATOL BAHÇELİ 372 4 576,21 ARSA Tam 3 1.440.000,00 43.200,00
237 ARATOL BAHÇELİ 372 5 576,30 ARSA Tam 3 1.440.000,00 43.200,00
238 ARATOL BAHÇELİ 372 6 576,18 ARSA Tam 3 1.440.000,00 43.200,00
239 ARATOL BAHÇELİ 372 7 576,64 ARSA Tam 3 1.440.000,00 43.200,00
240 ARATOL BAHÇELİ 372 8 576,43 ARSA Tam 3 1.440.000,00 43.200,00
241 ARATOL İSTİKLAL 0 1615 439,29 ARSA Tam 3 1.098.000,00 32.940,00
242 ARATOL İSTİKLAL 273 2 1295,00 ARSA Tam 3 3.238.000,00 97.140,00
243 ARATOL İSTİKLAL 273 3 734,00 ARSA Tam 3 1.835.000,00 55.050,00
244 ARATOL İSTİKLAL 6890 4 611,20 ARSA Tam 3 1.526.000,00 45.780,00
245 ARATOL İSTİKLAL 7139 6 1509,80 ARSA Tam 3 3.773.000,00 113.190,00
                   
5-  İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
         a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti
         b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri. 
         c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden vekâletname. 
         d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek
         e- İsteklilerin geçici teminatı ihale saatine kadar yatırmış olacaklardır.
         f- Ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi.
         g- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer  
         e- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün aynı yer ve saat 10.00’dan itibaren devam edecektir. 
6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.  
7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. 
8 - İdare İhaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
    İlan olunur.