Sayı : 274
| İHALE İLANI |
| Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan |
| AKSARAY BELEDİYE GAYRİMENKUL SATIŞ İHALESİ İLANI |
| 1 - İdarenin |
| a) Adresi: | Zincirli mahallesi |
| b) Telefonu / Faksı: | 03822135492 / 03822136884 |
| c) Elektronik posta adresi (varsa): | [email protected] |
| 2 - İhale Konusu Hizmetin |
| a) Niteliği, türü, miktarı: | Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılacaktır. |
| 3 - İhalenin: |
| a) Yapılacağı yer: | Belediye Meclis Salonu |
| b) Tarihi ve saati: | 25-01-2023 Saat 10:00 |
| 4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI: |
| SIRA | MAHALLE | ADA | PARSEL | M2 | NİTELİK | HİSSE | KATI | MUHAMMEN BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT |
| 1 | E.KAPI | 2327 | 2 | 659,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.977.000,00 | 59.310,00 |
| 2 | E.KAPI | 2327 | 5 | 542,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.626.000,00 | 48.780,00 |
| 3 | E.KAPI | 2327 | 8 | 591,00 | ARSA | TAM | 4 | 2.069.000,00 | 62.070,00 |
| 4 | E.KAPI | 2327 | 10 | 640,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.920.000,00 | 57.600,00 |
| 5 | E.KAPI | 5513 | 12 | 582,00 | ARSA | TAM | 5 | 2.096.000,00 | 62.880,00 |
| 6 | NAKKAŞ | 3878 | 12 | 579,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.448.000,00 | 43.440,00 |
| 7 | PAŞACIK | 4070 | 2 | 659,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.648.000,00 | 49.440,00 |
| 8 | PAŞACIK | 4070 | 4 | 481,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.203.000,00 | 36.090,00 |
| 9 | PAŞACIK | 4070 | 9 | 607,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.518.000,00 | 45.540,00 |
| 10 | PAŞACIK | 4070 | 11 | 586,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.465.000,00 | 43.950,00 |
| 11 | PAŞACIK | 4071 | 16 | 676,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.690.000,00 | 50.700,00 |
| 12 | PAŞACIK | 4071 | 18 | 550,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.375.000,00 | 41.250,00 |
| 13 | PAŞACIK | 4071 | 20 | 550,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.375.000,00 | 41.250,00 |
| 14 | PAŞACIK | 4075 | 6 | 800,00 | ARSA | TAM | 4 | 2.400.000,00 | 72.000,00 |
| 15 | PAŞACIK | 4198 | 2 | 603,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.508.000,00 | 45.240,00 |
| 16 | PAŞACIK | 4198 | 4 | 617,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.543.000,00 | 46.290,00 |
| 17 | PAŞACIK | 4198 | 5 | 600,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.500.000,00 | 45.000,00 |
| 18 | PAŞACIK | 4198 | 6 | 694,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.735.000,00 | 52.050,00 |
| 19 | PAŞACIK | 8002 | 1 | 531,49 | ARSA | TAM | 4 | 1.595.000,00 | 47.850,00 |
| 20 | ŞİFAHANE | 3801 | 9 | 447,00 | ARSA | TAM | 3 | 1.118.000,00 | 33.540,00 |
| 21 | ŞİFAHANE | 8062 | 6 | 450,16 | ARSA | TAM | 3 | 1.126.000,00 | 33.780,00 |
| 22 | ŞİFAHANE | 8062 | 5 | 446,48 | ARSA | TAM | 3 | 1.117.000,00 | 33.510,00 |
| 23 | ŞİFAHANE | 8062 | 7 | 446,50 | ARSA | TAM | 3 | 1.117.000,00 | 33.510,00 |
| 24 | ŞİFAHANE | 8062 | 8 | 446,48 | ARSA | TAM | 3 | 1.117.000,00 | 33.510,00 |
| 25 | ŞİFAHANE | 3496 | 2 | 955,00 | ARSA | TAM | 3 | 2.388.000,00 | 71.640,00 |
| 26 | ZAFER | 6580 | 7 | 743,62 | ARSA | TAM | 6 | 2.231.000,00 | 66.930,00 |
| 27 | ZAFER | 6666 | 9 | 1093,02 | ARSA | TAM | 4 | 2.733.000,00 | 81.990,00 |
| 28 | ZAFER | 6800 | 5 | 1170,00 | ARSA | TAM | 6 | 3.510.000,00 | 105.300,00 |
| 29 | LALELİ | 6208 | 1 | 636,00 | ARSA | TAM | 5 | 3.555.000,00 | 106.650,00 |
| 30 | LALELİ | 6195 | 16 | 550,59 | ARSA | TAM | 2 | 826.000,00 | 24.780,00 |
| 31 | LALELİ | 6320 | 8 | 2012,00 | ARSA | TAM | 2 | 3.018.000,00 | 90.540,00 |
| 32 | LALELİ | 6320 | 7 | 2002,00 | ARSA | TAM | 2 | 3.003.000,00 | 90.090,00 |
| 33 | LALELİ | 6319 | 12 | 2374,00 | ARSA | TAM | 2 | 3.561.000,00 | 106.830,00 |
| 34 | LALELİ | 8136 | 1 | 999,39 | ARSA | TAM | 2 | 1.300.000,00 | 39.000,00 |
| 35 | LALELİ | 8136 | 2 | 995,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.295.000,00 | 38.850,00 |
| 36 | LALELİ | 8136 | 3 | 995,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.295.000,00 | 38.850,00 |
| 37 | LALELİ | 8136 | 4 | 995,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.295.000,00 | 38.850,00 |
| 38 | LALELİ | 8138 | 2 | 877,69 | ARSA | TAM | 2 | 1.267.000,00 | 38.010,00 |
| 39 | LALELİ | 8138 | 3 | 816,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.166.000,00 | 34.980,00 |
| 40 | LALELİ | 8138 | 4 | 816,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.166.000,00 | 34.980,00 |
| 41 | LALELİ | 8138 | 5 | 816,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.166.000,00 | 34.980,00 |
| 42 | LALELİ | 8138 | 6 | 817,33 | ARSA | TAM | 2 | 1.167.000,00 | 35.010,00 |
| 43 | LALELİ | 8139 | 2 | 1050,28 | ARSA | TAM | 2 | 1.500.000,00 | 45.000,00 |
| 44 | LALELİ | 8139 | 3 | 1054,64 | ARSA | TAM | 2 | 1.478.000,00 | 44.340,00 |
| 45 | LALELİ | 8139 | 4 | 1054,73 | ARSA | TAM | 2 | 1.478.000,00 | 44.340,00 |
| 46 | LALELİ | 8139 | 5 | 1052,56 | ARSA | TAM | 2 | 1.503.000,00 | 45.090,00 |
| 47 | LALELİ | 8140 | 1 | 1002,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.431.000,00 | 42.930,00 |
| 48 | LALELİ | 8140 | 2 | 1002,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.431.000,00 | 42.930,00 |
| 49 | LALELİ | 8140 | 3 | 1002,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.404.000,00 | 42.120,00 |
| 50 | LALELİ | 8140 | 4 | 1002,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.404.000,00 | 42.120,00 |
| 51 | LALELİ | 8140 | 5 | 1003,54 | ARSA | TAM | 2 | 1.433.000,00 | 42.990,00 |
| 52 | LALELİ | 8140 | 6 | 1003,54 | ARSA | TAM | 2 | 1.433.000,00 | 42.990,00 |
| 53 | LALELİ | 8140 | 7 | 1002,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.404.000,00 | 42.120,00 |
| 54 | LALELİ | 8140 | 8 | 1002,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.404.000,00 | 42.120,00 |
| 55 | LALELİ | 8141 | 2 | 976,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.368.000,00 | 41.040,00 |
| 56 | LALELİ | 8141 | 3 | 976,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.368.000,00 | 41.040,00 |
| 57 | LALELİ | 8142 | 5 | 1069,87 | ARSA | TAM | 2 | 1.498.000,00 | 44.940,00 |
| 58 | LALELİ | 8142 | 6 | 1070,61 | ARSA | TAM | 2 | 1.400.000,00 | 42.000,00 |
| 59 | LALELİ | 8143 | 7 | 1000,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.301.000,00 | 39.030,00 |
| 60 | LALELİ | 8143 | 8 | 1000,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.301.000,00 | 39.030,00 |
| 61 | LALELİ | 8148 | 1 | 1208,54 | ARSA | TAM | 2 | 1.572.000,00 | 47.160,00 |
| 62 | LALELİ | 8148 | 9 | 1208,00 | ARSA | TAM | 2 | 1.572.000,00 | 47.160,00 |
| 63 | ARATOL BAHÇELİ | 323 | 1 | 199,95 | ARSA | TAM | 2 | 420.000,00 | 12.600,00 |
| 64 | ARATOL BAHÇELİ | 323 | 2 | 199,98 | ARSA | TAM | 2 | 380.000,00 | 11.400,00 |
| 65 | ARATOL BAHÇELİ | 323 | 3 | 199,99 | ARSA | TAM | 2 | 380.000,00 | 11.400,00 |
| 66 | ARATOL BAHÇELİ | 323 | 4 | 200,04 | ARSA | TAM | 2 | 380.000,00 | 11.400,00 |
| 67 | ARATOL BAHÇELİ | 323 | 5 | 219,03 | ARSA | TAM | 2 | 460.000,00 | 13.800,00 |
| 68 | ARATOL BAHÇELİ | 324 | 1 | 200,06 | ARSA | TAM | 2 | 421.000,00 | 12.630,00 |
| 69 | ARATOL BAHÇELİ | 324 | 2 | 149,88 | ARSA | TAM | 2 | 285.000,00 | 8.550,00 |
| 70 | ARATOL BAHÇELİ | 324 | 3 | 150,06 | ARSA | TAM | 2 | 286.000,00 | 8.580,00 |
| 71 | ARATOL BAHÇELİ | 324 | 4 | 156,15 | ARSA | TAM | 2 | 297.000,00 | 8.910,00 |
| 72 | ARATOL BAHÇELİ | 324 | 5 | 199,95 | ARSA | TAM | 2 | 420.000,00 | 12.600,00 |
| 73 | ARATOL BAHÇELİ | 325 | 1 | 184,60 | ARSA | TAM | 3 | 407.000,00 | 12.210,00 |
| 74 | ARATOL BAHÇELİ | 325 | 2 | 182,98 | ARSA | TAM | 3 | 403.000,00 | 12.090,00 |
| 75 | ARATOL BAHÇELİ | 325 | 3 | 183,63 | ARSA | TAM | 3 | 368.000,00 | 11.040,00 |
| 76 | ARATOL BAHÇELİ | 325 | 4 | 183,35 | ARSA | TAM | 3 | 367.000,00 | 11.010,00 |
| 77 | ARATOL BAHÇELİ | 325 | 5 | 185,17 | ARSA | TAM | 3 | 408.000,00 | 12.240,00 |
| 78 | ARATOL BAHÇELİ | 325 | 6 | 182,38 | ARSA | TAM | 3 | 402.000,00 | 12.060,00 |
| 79 | ARATOL BAHÇELİ | 325 | 7 | 184,13 | ARSA | TAM | 3 | 369.000,00 | 11.070,00 |
| 80 | ARATOL BAHÇELİ | 325 | 8 | 183,97 | ARSA | TAM | 3 | 368.000,00 | 11.040,00 |
| 81 | ARATOL BAHÇELİ | 326 | 1 | 186,32 | ARSA | TAM | 3 | 410.000,00 | 12.300,00 |
| 82 | ARATOL BAHÇELİ | 326 | 2 | 189,99 | ARSA | TAM | 3 | 418.000,00 | 12.540,00 |
| 83 | ARATOL BAHÇELİ | 326 | 3 | 188,26 | ARSA | TAM | 3 | 377.000,00 | 11.310,00 |
| 84 | ARATOL BAHÇELİ | 326 | 4 | 187,79 | ARSA | TAM | 3 | 376.000,00 | 11.280,00 |
| 85 | ARATOL BAHÇELİ | 326 | 5 | 186,36 | ARSA | TAM | 3 | 410.000,00 | 12.300,00 |
| 86 | ARATOL BAHÇELİ | 326 | 6 | 189,75 | ARSA | TAM | 3 | 418.000,00 | 12.540,00 |
| 87 | ARATOL BAHÇELİ | 326 | 7 | 188,60 | ARSA | TAM | 3 | 378.000,00 | 11.340,00 |
| 88 | ARATOL BAHÇELİ | 326 | 8 | 187,78 | ARSA | TAM | 3 | 376.000,00 | 11.280,00 |
| 89 | ARATOL BAHÇELİ | 330 | 2 | 567,49 | ARSA | TAM | 3 | 1.135.000,00 | 34.050,00 |
| 90 | ARATOL BAHÇELİ | 331 | 2 | 569,74 | ARSA | TAM | 3 | 1.140.000,00 | 34.200,00 |
| 91 | ARATOL BAHÇELİ | 331 | 3 | 565,52 | ARSA | TAM | 3 | 1.131.000,00 | 33.930,00 |
| 92 | ARATOL BAHÇELİ | 331 | 6 | 567,08 | ARSA | TAM | 3 | 1.135.000,00 | 34.050,00 |
| 93 | ARATOL BAHÇELİ | 331 | 11 | 565,87 | ARSA | TAM | 4 | 1.302.000,00 | 39.060,00 |
| 94 | ARATOL BAHÇELİ | 331 | 12 | 568,96 | ARSA | TAM | 4 | 1.309.000,00 | 39.270,00 |
| 95 | ARATOL BAHÇELİ | 342 | 2 | 661,86 | ARSA | TAM | 3 | 1.324.000,00 | 39.720,00 |
| 96 | ARATOL BAHÇELİ | 342 | 3 | 661,01 | ARSA | TAM | 3 | 1.322.000,00 | 39.660,00 |
| 97 | ARATOL BAHÇELİ | 342 | 4 | 660,90 | ARSA | TAM | 3 | 1.322.000,00 | 39.660,00 |
| 98 | ARATOL BAHÇELİ | 342 | 5 | 665,74 | ARSA | TAM | 3 | 1.465.000,00 | 43.950,00 |
| 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER |
| a- Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan sureti |
| b- Tüzel Kişilerden; Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi” İmza sirküleri (noterden tasdikli), ve imza sirküleri. (2022 yılı vizeli) |
| c- İhaleye vekâleten katılmak isteyenlerden 2022 yılında düzenlenmiş vekâletname. |
| d- Tebligat için Türkiye'de adres göstermek |
| e- İhale, gün içerisinde sonuçlanmaz ise, ihalemiz kaldığı yerden bir sonraki gün saat 10.00’dan itibaren devam edecektir. |
| 6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir. |
| 7 - İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. |
| 8 - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. |
| 9- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. |
| İlan olunur. |
Dosyayı indirmek için tıklayınız...